Home Company Products Authentic Support Contact Us

AC Motors/ Fixed Speed Motor/ Induction Motors/ 40W
Model Frame Size
[mm]
Wiring Type Gear Type Output Power
[W]
Voltage
[V]
Frequency
[Hz]
Starting Torque
[kgfcm]
Torque at Max. Output Power
[kgfcm]
Rated Speed
[r/min]
Certification Body
5IK40A-A 90 Lead wire Round Shaft 40 Single-phase100 50 1.87 3.43 1300 ¡@
Single-phase110 60 2.22 2.87 1650 ¡@
5IK40A-AT 90 Terminal Box Round Shaft 40 Single-phase100 50 1.87 3.43 1300 ¡@
Single-phase110 60 2.22 2.87 1650 ¡@
5IK40GK-A 90 Lead wire Parallel Shaft 40 Single-phase100 50 1.87 3.43 1300 ¡@
Single-phase110 60 2.22 2.87 1650 ¡@
5IK40GK-AT 90 Terminal Box Parallel Shaft 40 Single-phase100 50 1.87 3.43 1300 ¡@
Single-phase110 60 2.22 2.87 1650 ¡@
5IK40GN-A 90 Lead wire Parallel Shaft 40 Single-phase100 50 1.87 3.43 1300 ¡@
Single-phase110 60 2.22 2.87 1650 ¡@
5IK40GN-AT 90 Terminal Box Parallel Shaft 40 Single-phase100 50 1.87 3.43 1300 ¡@
Single-phase110 60 2.22 2.87 1650 ¡@
5IK40A-C 90 Lead wire Round Shaft 40 Single-phase200 50 1.9 3.07 1300 TUV SGS ¡@
Single-phase220 60 1.98 3.51 1650 TUV SGS ¡@
Single-phase230 50 2.36 4.08 1300 TUV SGS CE
5IK40A-CT 90 Terminal Box Round Shaft 40 Single-phase200 50 1.9 3.07 1300 TUV SGS ¡@
Single-phase220 60 1.98 3.51 1650 TUV SGS ¡@
Single-phase230 50 2.36 4.08 1300 TUV SGS CE
5IK40GK-C 90 Lead wire Parallel Shaft 40 Single-phase200 50 1.9 3.07 1300 TUV SGS ¡@
Single-phase220 60 1.98 3.51 1650 TUV SGS ¡@
Single-phase230 50 2.36 4.08 1300 TUV SGS CE
5IK40GK-CT 90 Terminal Box Parallel Shaft 40 Single-phase200 50 1.9 3.07 1300 TUV SGS ¡@
Single-phase220 60 1.98 3.51 1650 TUV SGS ¡@
Single-phase230 50 2.36 4.08 1300 TUV SGS CE
5IK40GN-C 90 Lead wire Parallel Shaft 40 Single-phase200 50 1.9 3.07 1300 TUV SGS ¡@
Single-phase220 60 1.98 3.51 1650 TUV SGS ¡@
Single-phase230 50 2.36 4.08 1300 TUV SGS CE
5IK40GN-CT 90 Terminal Box Parallel Shaft 40 Single-phase200 50 1.9 3.07 1300 TUV SGS ¡@
Single-phase220 60 1.98 3.51 1650 TUV SGS ¡@
Single-phase230 50 2.36 4.08 1300 TUV SGS CE
5IK40A-S 90 Lead wire Round Shaft 40 Three-phase200 50 4 4 1300 SGS ¡@
Three-phase220 60 2.6 2.6 1650 SGS ¡@
Three-phase230 50 2.6 2.6 1300 SGS ¡@
5IK40A-ST 90 Terminal Box Round Shaft 40 Three-phase200 50 4 4 1300 SGS ¡@
Three-phase220 60 2.6 2.6 1650 SGS ¡@
Three-phase230 50 2.6 2.6 1300 SGS ¡@
5IK40GK-S 90 Lead wire Parallel Shaft 40 Three-phase200 50 4 4 1300 SGS ¡@
Three-phase220 60 2.6 2.6 1650 SGS ¡@
Three-phase230 50 2.6 2.6 1300 SGS ¡@
5IK40GK-ST 90 Terminal Box Parallel Shaft 40 Three-phase200 50 4 4 1300 SGS ¡@
Three-phase220 60 2.6 2.6 1650 SGS ¡@
Three-phase230 50 2.6 2.6 1300 SGS ¡@
5IK40GN-S 90 Lead wire Parallel Shaft 40 Three-phase200 50 4 4 1300 SGS ¡@
Three-phase220 60 2.6 2.6 1650 SGS ¡@
Three-phase230 50 2.6 2.6 1300 SGS ¡@
5IK40GN-ST 90 Terminal Box Parallel Shaft 40 Three-phase200 50 4 4 1300 SGS ¡@
Three-phase220 60 2.6 2.6 1650 SGS ¡@
Three-phase230 50 2.6 2.6 1300 SGS ¡@
5IK40A-U 90 Lead wire Round Shaft 40 Three-phase440 60 2.6 2.6 1650 SGS ¡@
Three-phase440 50 4 3 1300 SGS ¡@
Three-phase380 50 4 3 1300 SGS ¡@
5IK40A-UT 90 Terminal Box Round Shaft 40 Three-phase440 60 2.6 2.6 1650 SGS ¡@
Three-phase440 50 4 3 1300 SGS ¡@
Three-phase380 50 4 3 1300 SGS ¡@
5IK40GK-U 90 Lead wire Parallel Shaft 40 Three-phase440 60 2.6 2.6 1650 SGS ¡@
Three-phase440 50 4 3 1300 SGS ¡@
Three-phase380 50 4 3 1300 SGS ¡@
5IK40GK-UT 90 Terminal Box Parallel Shaft 40 Three-phase440 60 2.6 2.6 1650 SGS ¡@
Three-phase440 50 4 3 1300 SGS ¡@
Three-phase380 50 4 3 1300 SGS ¡@
5IK40GN-U 90 Lead wire Parallel Shaft 40 Three-phase440 60 2.6 2.6 1650 SGS ¡@
Three-phase440 50 4 3 1300 SGS ¡@
Three-phase380 50 4 3 1300 SGS ¡@
5IK40GN-UT 90 Terminal Box Parallel Shaft 40 Three-phase440 60 2.6 2.6 1650 SGS ¡@
Three-phase440 50 4 3 1300 SGS ¡@
Three-phase380 50 4 3 1300 SGS ¡@
Copyright ©2005 SYMOTOR SEIKO(SHANG YANG) LTD.. All right reserved.